Informasi Berkala
No | Informasi | Ringkasan Informasi | Bentuk Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Tempat dan Waktu | Dokumen | |
1 | Perawatan Pesawat Udara | Claim Asuransi maintenance Pesawat Hawker 900XP registrasi PK-CAR oleh Dallas Aeromotive dan Textron | Umum | Kepala Seksi Rekayasa dan Perawatan Pesawat Udara dan Kepala Bidang TOP | November 2023 s.d saat ini | Claim Asuransi maintenance Pesawat Hawker 900XP registrasi PK-CAR oleh Dallas Aeromotive dan Textron | |
2 | Laporan Survei Kepuasan Pengguna Jasa | Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang telah diberikan selama tahun 2023 | Umum | Kepala Sub Bagian Keuangan | Tangerang, Januari 2024 |
||
3 | Laporan Data Statistik Keuangan | Laporan Data Statistik Keuangan BLU BBKFP | Umum | ||||
4 | PKTPI | Program Kerja Tahunan Internal | Umum |
Kepala Satuan Pengawas Intern |
|||
5 | Pendampingan | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA. 2023 | |||||
Penilaian Maturity Rating TA. 2023 | |||||||
6 | Jumlah Sarana dan Prasarana | Jumlah Pesawat, Hanggar, Apron, Gedung dan Bangunan | Umum | Kepala Sub Bagian Umum |
|||
7 | Penghapusan BMN | Dokumen resmi yang berisi detail tentang BMN yang dihapus dari daftar aset atau entitas BBKFP mulai dari permohonan persetujuan penghapusan, surat persetujuan penghapusan, | |||||
8 | Pelaksanaan Training Internal Personel BBKFP | Pelaksanaan Initial Type Rating King Air B200GT/350i | Umum | Kepala Trainig Center BBKFP | BBKFP Januari - saat ini | ||
Pelaksanaan Recurrent Training Air B200GT/350i | |||||||
9 | Pelaksanaan Mandatory Training Personel Penerbang BBKFP |
Pelaksanaan Initial dan Recurent Mandatory Training
|
Umum | Kepala Training Center BBKFP |
BBKFP Januari - saat ini | ||
10 | Pelaksanaan Training Personel Penerbang Costumer BBKFP TC dalam Negeri |
Pelaksanaan Initial dan Recurrent Training King Air B200GT / 350i
|
|||||
11 | Pelaksanaan Audit CASR 142 |
Pelaksanaan Audit Training Center dari Tim PTI DKPPU |
Umum | Kepala Training Center BBKFP | BBKFP Januari - saat ini | ||
|
|||||||
|
|||||||
|